Descripción de Producto
La serie trituradora de mandíBula PE estáIdealmente adecuado para la trituracióN primaria y secundaria.Su uso en la mineríA, metalurgia, construccióN, la carretera, ferrocarril, el riego y las industrias quíMicas, y Nuestras trituradoras de mandíBula tienen las caracteríSticas de la alta proporcióN de reduccióN de polvo, incluso tamañOs, bajo consumo de energíA y de fáCil mantenimiento.La aplastante fuerza de la trituradora de mandíBula materiales es de hasta 350 Mpa.
CaracteríSticas
1.Una estructura simple, fáCil mantenimiento.
2.La alta proporcióN de trituracióN, incluso la granularidad de salida.
3.Alta fiabilidad, la baja inversióN.
4.Bajo ruido, menos polvo.
El modelo | El tamañO de la entrada de alimentacióN (Mm) | TamañO de la alimentacióN de Max. (Mm) | El rango de ajuste (Mm) | La capacidad (T/h) | El motor La alimentacióN (Kw). |
PE250 x400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 |
PE400 x 600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-50 | 30 |
PE500 x 750 | 500×750 | 425 | 50-125 | 30-80 | 55 |
PE 600×900 | 600×900 | 480 | 75-200 | 50-190 | 75 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-235 | 80-260 | 90 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-265 | 180-400 | 110 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-280 | 200-420 | 132 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 160-320 | 280-700 | 180 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 400-1000 | 315 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 20-50 | 15-50 | 30 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 20-70 | 37 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55 |
PEX500×1500 | 500×1500 | 400 | 40-110 | 60-180 | 90 |
Q&A |
1.Lo que es la materia prima ¿Quieres? Como:El Granito, caliza,piedra,etc. |
2.Lo que es la capacidad por hora necesitas? Como:100 t/h,etc. |
3.Lo que es el tamañO de entrada de materias primas? Como:400mm |
4.Lo que es el tamañO de salida de su producto? Como:0-5 mm;5-10mm,10-20mm,etc. |
Contacto: |
TEL/FAX:0086-539-8701468 |
M:0086-15092993799 |
Chinacrusher.En.Made-in-china.Com |