equipo minero, maquinaria minera

Descripción de Producto -La excelencia en ingeniería de fundición -Un material excelente capacidad de consumo -Fácil instalación y  Mantenimiento -Alta

Featured Products

Descripción de Producto

-La excelencia en ingeniería de fundición
-Un material excelente capacidad de consumo
-Fácil instalación y  Mantenimiento
-Alta producción y la reducción
-La fiabilidad, alta disponibilidad
Mining Equipment, Mining Machinery


Trituradoras PRINCIPAL

La serie trituradora de mandíbula PE está idealmente adecuado para la trituración primaria y secundaria. Su uso en la minería, metalurgia, construcción, la carretera, ferrocarril, el riego y las industrias químicas, y Nuestras trituradoras de mandíbula tienen las características de la alta proporción de reducción, incluso los tamaños de polvo, bajo consumo de energía y de fácil mantenimiento. La aplastante fuerza de la trituradora de mandíbula materiales es de hasta 350 MPa.  

El modelo Tamaño de la entrada de alimentación
(Mm)
Max. El tamaño de la alimentación
(Mm)
El rango de ajuste
(Mm)
La capacidad
(T/h)
El motor
El poder
(Kw).
PE250 x400 250×400 210 20-80 5-20 15
PE400 x 600 400×600 340 40-100 16-50 30
PE500 x 750 500×750 425 50-125 30-80 55
PE 600×900 600×900 480 75-200 50-190 75
PE750×1060 750×1060 630 80-235 80-260 90
PE900×1200 900×1200 750 95-265 180-400 110
PE1000×1200 1000×1200 850 95-280 200-420 132
PE1200×1500 1200×1500 1000 160-320 280-700 180
PE1500×1800 1500×1800 1200 220-350 400-1000 315
PEX250×1000 250×1000 210 20-50 15-50 30
PEX250×1200 250×1200 210 20-60 20-70 37
PEX300×1300 300×1300 250 20-90 30-90 55
PEX500×1500 500×1500 400 40-110 60-180 90

Mining Equipment, Mining Machinery
Trituradora de impacto PF se utiliza para la enseñanza primaria, secundaria y trituración fina de todo tipo de piedras y rocas con fuerza compresiva a menos de 350 MPa, tales como granito, mármol y piedra caliza. La trituradora de impacto se utiliza ampliamente para la producción de arena y piedra en la industria de las carreteras, ferrocarriles, el depósito de energía, electricidad, materiales de construcción y así sucesivamente.  
El modelo La especificación (mm) El tamaño de apertura de alimentación (mm) Max. La alimentación de tamaño (mm) La capacidad (t/h) El poder
(Kw).
PF1007 1000 X700 400 X730 200 30-50 55
PF1010 1000X1050 400X1080. 250 50-80 75
PF1210 1200X1050 400X1080. 300 70-120 110
PF1212 1200×1250 400X1300 300 70-150 110
PF1214 1200X1400 400X1430 300 70-180 132
PF1315 1300x1500. 860X1520 400 100-220 200
PF1320 1300X2000 860X2030. 400 150-280 315
PFY1315 1300x1500. 500X1500. 600 260-400 200
PFY1416 1400X1600 700X1600 800 400-600 250
PFY1620 1600X2000 900X2000 700 400-800 200*2
PFY1820 1800X2000 1000X2000 900 600-800 250*2
PFY2024 2000x2400. 1200x2400. 1500 1000-1500 400*2  

Mining Equipment, Mining Machinery
  • Trituradoras de cono Symons suelen ser adecuados para el medio de la rota, -el segundo o tercer parte rota, ampliamente utilizado en la minería, fundición, materiales de construcción, carreteras, ferrocarriles, el agua y las industrias químicas y otros campos de diversos minerales y rocas.   Mineral de hierro, mineral de cobre, mineral de oro, mineral de manganeso, el río piedra, grava, granito, basalto, minas de mineral de cuarzo, diabase, etc. (piedra dura).  
El modelo La cavidad Max.   De diámetro.   Cono de compresión (mm) Ajustar el rango de apertura
(Mm)
Tamaño de la puerta de la alimentación cuando Min. La apertura(mm) Max.   El tamaño de la Alimentación (mm) La capacidad
(T/h)
El poder
(Kw).
El peso
(T)
PYSB-0910 Multa estándar 900 9-22 102 85 45-91 75 12.3
PYSB-0917 Grueso estándar 13-38 175 150 59-163 12.2
PYSB-0918 Extragrueso estándar 25-38 178 150 118-163 12.2
PYSB-0904 Corta la cabeza  Bien 3-13 41 35 27-90 13.1.
PYSB-0906 Corto-  Medio de la cabeza 3-16 60 51 27-100 13.3
PYSB-0907 Cabeza corta  grueso 6-19 76 65 59-129 13.3
PYSB-1313 Multa estándar 1295 13 a 31 137 115. 109-181 160 23.9
PYSB-1321 Medio estándar 16-38 210 178 132-253 25.3
PYSB-1324 Grueso estándar 19-51 241 205 172-349 23.5
PYSB-1325 Extragrueso estándar 25-51 259 220 236-358 23.5
PYSB-1306 Corta la cabeza  Bien 3-16 64 54 36-163 23.1
PYSB-1308 Corto-  Medio de la cabeza 6-16 89 78 82-163 23
PYSB-1310 Cabeza corta  grueso 8-25 105 89 109-227 23.2
PYSB-1313 Cabeza corta extragrueso   16-25 133 113 209-236 23.2
PYSB-1620 Multa estándar 1676 16-38 209 178 181-327 250 45.8
PYSB-1624 Medio estándar 22-51 241 205 258-417 45.4
PYSB-1626 Grueso estándar 25-64 269 228 299-635 45.1
PYSB-1636 Extragrueso estándar 38-64 368 313 431-630 45
PYSB-1607 Corta la cabeza  Bien 5-13 70 60 90-209 45
PYSB-1608 Corto-  Medio de la cabeza 6-19 89 76 136-281 44.9
PYSB-1613 Cabeza corta  grueso 10-25 133 113 190-336 44.8
PYSB-1614 Cabeza corta extragrueso   13-25 152 129 253-336 44.7
PYSB-2127 Multa estándar 2134 19-38 278 236 544-1034 400 El 86, 7
PYSB-2133 Medio estándar 25-51 334 284 862-1424 El 86, 7
PYSB-2136 Grueso estándar 31-64 369 314 1152-1814 El 86, 7
PYSB-2146 Extragrueso estándar 38-64 460. 391 1252-1940 El 86, 7
PYSB-2110 Corta la cabeza  Bien 5-16 105 89 218-463 89.5
PYSB-2113 Corto-  Medio de la cabeza 10-19 133 113 404-580 89.5
PYSB-2117 Cabeza corta  grueso 13-25 178 151 517-680 89.5
PYSB-2120 Cabeza corta extragrueso   16-25 203 172 580-744 89.5




Plantas de producción de los clientes

Mining Equipment, Mining Machinery
Mining Equipment, Mining Machinery
Mining Equipment, Mining Machinery
 
Q& A
1. ¿Cuál es la materia prima ¿quieres?  
Como: El granito, caliza, piedra, etc... 
2. ¿Cuál es la capacidad por hora necesitas?  
Como: 100 t/h, etc.  
3. ¿Cuál es el tamaño de entrada de materias primas?  
Como: 400mm
4. ¿Cuál es el tamaño de salida de su producto?  
Como: 0-5 mm; 5-10mm, 10-20mm, etc.  
Contacto:  
TEL/Fax: 0086-539-8701468
M: 0086-15092993799
Www. Sdcrusher. COM

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.