Información Básica
- No. de Modelo: PE 500*750 Jaw Crusher
- Tipo : Trituradora de Mandíbula
- Potencia del motor : 30 kW
- Aplicación : Mina
- Materiales : Limestone
- Outlet Tamaño : 50-100mm
- Entrada de Tamaño : 500 × 750 mm
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: SDYQ
- Packing: Bare Package
- Standard: SGS ISO
- Origin: Zibo Shandong China
- Production Capacity: 50, 000 Ton/Year
Descripción de Producto
Mn13%Cr2, Mn18Cr2, Mn20Cr2
precio competitivo
OEM es compatible
Durable
serie PE envío rápido de la mandíbula, trituradora de mandíbula, placas de piezas de
Google
|
(kg) |
(kg) |
||||||||
150×750 | 486 | 750 | 24 | 62 | 95 | 190 | ||||
460 | 750 | 25 | 70 | 05 | ||||||
250×400 | 2 | 720 | 400 | 12 | 80 | 89 | 156 | |||
2 | 630 | 400 | 11 | 60 | 67 | |||||
250×1000 | 3 | 780 | 1000 | 31 | 85 | 284 | 552 | |||
1 | 700 | 1000 | 30 | 95 | 268 | |||||
250×1200 | 7 | 785 | 1200 | 31 | 95 | 360 | 686 | |||
1 | 700 | 1200 | 30 | 95 | 326 | |||||
300×1300 |
940 | 1300 | 31 | 75 | 488 | 972 | ||||
860 | 1300 | 32 | 75 | 484 | ||||||
300×1300 |
5 | 7 | 940 | 1300 | 31 | 75 | 488 | 930 | ||
3 | 5 | 860 | 1220 | 32 | 75 | 442 | ||||
400×600 | 2 | 2 | 995 | 600 | 13 | 60 | 200 | 363 | ||
3 | 3 | 815 | 600 | 12 | 65 | 163 | ||||
500×750 | 1 | 4 | 1230 | 750 | 14(2) | 85 | 342 | 646 | ||
1 | 4 | 1050 | 820 | 15 | 85 | 304 | ||||
500×750 |
4 | 2 | 1330 | 750 | 10 | 92 | 567 | 1049 | ||
2 | 3 | 1230 | 820 | 11 | 88 | 482 | ||||
600×900 | 14 | 1440 | 930 | 11(2) | 130 | 623 | 1232 | |||
14 | 1 | 1400 | 930 | 12 | 150 | 609 | ||||
600×900 |
18 | 1 | 1400 | 910 | 9 | 140 | 704 | 1450 | ||
6 | 7 | 1380 | 910 | 8 | 170 | 746 | ||||
750×1060 | 2 | 12 | 1870 | 1040 | 9 | 160 | 1000 | 2000 | ||
4 | 13 | 1770 | 1060 | 10 | 160 | 1000 | ||||
750×1060 |
5 | 5 | 1870 | 1050 | 11 | 140 | 1072 | 2104 | ||
2 | 5 | 1860 | 1050 | 10 | 150 | 1032 | ||||
750×1060 |
2 | 5 | 1880 | 1060 | 11 | 140 | 1168 | 2248 | ||
3 | 4 | 1760 | 1050 | 10 | 140 | 1080 | ||||
900×1200 | 4 | 1 | 2290 | 1200 | 9 | 150 | 1550 | 3070 | ||
3 | 3 | 2350 | 1200 | 10 | 150 | 1520 | ||||
900×1200 |
3 | 3 | 2290 | 1190 | 10 | 150 | 2083 | 4093 | ||
1 | 2140 | 1180 | 8(2) | 150 | 2010 | |||||
900×1200 |
2 | 2 | 2280 | 1190 | 9 | 160 | 2140 | 4218 | ||
2 | 1 | 2190 | 1200 | 10 | 150 | 2078 |
Tipo de Producto
»
»
»