Descripción de Producto
China a Brisbane, Australia, Nueva Zelandia marítimas rápido
Estimados Señores:
Se trata de SAM de gran nexo Logística Co., Ltd.
Somos una organización líder de expedición de mercancías en Shenzhen, administrado por un equipo de profesionales con más de 4 años de experiencia en la logística de negocios. SGS proveedor auditados.
Nuestro principal ámbito de negocio:
¿Cuál es La Característica De Nuestro Servicio:
1) El Aire Y Mar & Express Freight |
2) la Consolidación De Carga Por Mar y aire |
3) / Envíos LCL FCL |
4) Almacenaje |
5) Import/Export Despacho de aduanas En el Puerto de Mar Y Aire Puerto. |
6) Seguros |
7) Servicios de envíos nacionales |
8) Puerta En Puerta |
9) Carga a granel |
10) Ex-works (DDU & Servicio de DDP) |
11) Transporte interior |
12) de Despacho de aduanas |
¿Por qué somos diferentes y de la competencia
*Realizaremos un ganar-ganar la mente a la entrega business
*Ofrecemos seguimiento de la carga de 7 días por 24 horas
*Nuestro networks:
En la sede en Shenzhen y sucursales en tianjian, Ningbo, Shanghai, Guangzhou, Xiamen
*Podemos proporcionar amplia oferta sobre la base de MSK/CSCL/OOCL/Kline/CSAV línea etc
*Tenemos nuestro propio exportar lisence juego que hacen más fácil
La logística de ámbito nacional, así como el precio de transporte de mercancías y el tiempo de envío:
Ofrecemos un descuento del 20 al 60%
La logística De Ámbito nacional | Air Freight Precio (USD/kg) | Envío de aire El tiempo (días) | Fletes marítimos Precio (USD/contenedor) | El Transporte marítimo El tiempo (días) | |
1 | Costo de Este/Oeste el Costo de Los puertos Y Punto de transporte ferroviario de mercancías En América del Norte | 1-3 | 1-4 | 1000-3000 | Según En El Cliente. Los países Y Puertos de exportación |
2 | América Central, El Caribe, México | 1, 5-2, 5 | 1-4 | 1000-3000 | |
3 | Europa, Reino Unido, Escandinavia | 1-3 | 1-4 | 500-1500 | |
4 | El Mediterráneo, Oriente Medio, El Mar Negro , el Golfo Pérsico | 1-3, 5 | 1-4 | 1000-2000 | |
5 | América del Sur | 1-3, 5 | 1-4 | 1000-2000 | |
6 | Puente de Tierra siberiana trans. | 1-3, 5 | 1-5 | 1000-3000 | |
7 | La India, Pakistán, la Bahía De Bengala | 1-3, 5 | 1-3 | 200 a 600 | |
8 | Corea, Japón | 0, 5-2, 5 | 1 | 5-200 | |
9 | África | 1, 5-3, 5 | 1-5 | 1000-3000 | |
10 | Australia, Nueva Zelanda, Las Islas del Pacífico | 1-3, 5 | 1-4 | 300-1500 |
¡Aquí estamos! Pruébenos y su cooperación en este sentido serán altamente apreciados
Esperanza que tenemos oportunidad de trabajar juntos y deseando su respuesta positiva en los próximos días
La logística | Gastos de envío oceaning | Air Freight | Express | Link | |||||
Australia | Sydney/Melbourn/Brisbane/Adelaida... | Sydney/Melbourn/Brisbane/Adelaida... | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Nueva Zelanda | Auckland Lyttelton// Nelson/Puerto Chalmers... | Auckland Lyttelton// Nelson/Puerto Chalmers... | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Ee. Uu. | Los Angeles /Oakland/San Francisco/Seattle/Tacoma/portland... | Los Angeles /Oakland/San Francisco/Seattle/Tacoma/portland... | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Canadá | Toroton/ Montreal/Vancouver ... | Toroton/ Montreal/Vancouver ... | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Dubai | Rashid/Jebel Al. | Rashid/Jebel Al. | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi/Bandar Abbsa/ Riyad/shargah/Doha/Bahrein/muscat/Kuwait/dammam | Abu Dhabi/Bandar Abbsa/ Riyad/shargah/Doha/Bahrein/muscat/Kuwait/dammam | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Otros |