Descripción de Producto
Tarifas viernes marítimo dalian a Brisbane
Estimados Señores,
esto es SAM de gran nexo Logística Co.,Ltd,
somos una organización líder de expedición de mercancías en Shenzhen, administrado por un equipo de profesionales con más de 4 años de experiencia en la logística de negocios. SGS proveedor auditados.
Nuestro principal ámbito de negocio :
¿Cuál es la característica de nuestro servicio:
1) El Aire y Mar & Express Freight |
2) la consolidación de carga por mar y aire |
3) / envíos LCL FCL |
4) Almacenaje |
5) Import/Export despacho de aduanas en el puerto de Mar y Aire puerto. |
6) seguros |
7) servicios de envíos nacionales |
8) puerta en puerta |
9) carga a granel |
10) ex-works (DDU & Servicio de DDP) |
11) transporte interior |
12) de despacho de aduanas |
¿Por qué somos diferentes y de la competencia
*realizaremos un ganar-ganar la mente a la entrega empresa
*ofrecemos seguimiento de la carga de 7 días por 24 horas
*Nuestras redes:
sede en Shenzhen y sucursales en tianjian, Ningbo, Shanghai,Xiamen,guangzhou
*podemos proporcionar amplia oferta sobre la base de MSK/CSCL/OOCL/Kline/CSAV línea etc
*tenemos nuestro propio lisence de exportación que hacen más fácil separación de la
logística de ámbito nacional, así como el precio de transporte de mercancías y el tiempo de envío :
ofrecemos un descuento del 20 al 60%
La logística de ámbito nacional | Precio de flete aéreo (USD/kg) | El aire el tiempo de envío (días) | Fletes marítimos precio (USD/contenedor) | Mar, el tiempo de envío (días) | |
1 | Costo de Este/Oeste el costo de los puertos y transporte ferroviario en América del Norte | 1-3 | 1-4 | 1000-3000 | Según el cliente de los países y puertos de exportación |
2 | Centroamérica, Caribe, México | 1,5-2,5 | 1-4 | 1000-3000 | |
3 | Europa, Reino Unido, Escandinavia | 1-3 | 1-4 | 500-1500 | |
4 | El Mediterráneo, Oriente Medio, el Mar Negro ,el Golfo Pérsico | 1-3,5 | 1-4 | 1000-2000 | |
5 | América del Sur | 1-3,5 | 1-4 | 1000-2000 | |
6 | Puente de Tierra siberiana trans. | 1-3,5 | 1-5 | 1000-3000 | |
7 | La India, Pakistán, la Bahía de Bengala | 1-3,5 | 1-3 | 200 a 600 | |
8 | Corea, Japón | 0,5-2,5 | 1 | 5-200 | |
9 | África | 1,5-3,5 | 1-5 | 1000-3000 | |
10 | Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico | 1-3,5 | 1-4 | 300-1500 |
¡Aquí estamos! Pruébenos y su cooperación en este sentido serán altamente apreciados
esperanza que tenemos oportunidad de trabajar juntos y deseando su respuesta positiva en los próximos días
La logística | Gastos de envío oceaning | Air Freight | Express | Link | |||||
Australia | Sydney/Melbourn/Brisbane/Adelaida... | Sydney/Melbourn/Brisbane/Adelaida... | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Nueva Zelanda | Auckland Lyttelton// Nelson/Puerto Chalmers... | Auckland Lyttelton// Nelson/Puerto Chalmers... | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Ee.Uu. | Los Angeles/Oakland/San Francisco/Seattle/Tacoma/portland..... | Los Angeles/Oakland/San Francisco/Seattle/Tacoma/portland..... | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Canadá | Toroton/ Montreal/Vancouver .. | Toroton/ Montreal/Vancouver .. | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Dubai | Rashid/Jebel al. | Rashid/Jebel al. | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi/Bandar Abbsa/ Riyad/shargah/Doha/Bahrein/muscat/Kuwait/dammam | Abu Dhabi/Bandar Abbsa/ Riyad/shargah/Doha/Bahrein/muscat/Kuwait/dammam | DHL UPS FEDEX EMS TNT | Haga clic en | |||||
Otros |