Información Básica
- No. de Modelo: GUT780
- Exactitud de la medición : 3 mm ±
- Clase : Onda Ultrasónica
- Garantía : 1 Año
- Certificación : CE , RoHS
- Proceso de Temperatura : -20 ℃ ~ 80 ℃
Información Adicional.
- Production Capacity: 1000PCS/Month
Descripción de Producto
GUT780 Medidor de nivel ultrasónico (de material y el nivel del líquido medida) es un no muy fiable y de contacto
Rentable instrumento de medición de nivel de material que se instala fácilmente y se mantiene.
Puede satisfacer la mayoría de los requisitos de medición de nivel de material sin tocar el medio.
Características
√ el interruptor en chino e inglés, chino e inglés, operación simple, fácil ajuste
√ Amplia gama, el máximo rango puede llegar a 60m
√ diseño humanizado, puede demostrarse la distancia y el nivel al mismo tiempo
√ por echo gramo Puede determinar la causa del problema
Especificaciones
Función | Tipo de integrado | Tipo independiente |
Rango de medición | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m |
Precisión de medición | 0, 5%-1, 0% | 0, 5%-1, 0% |
Relación de la resolución | 3mm o 0, 1% (lo que sea mayor) | 3mm o 0, 1% (lo que sea mayor) |
Mostrar | Pantalla LCD en inglés | Pantalla LCD en inglés |
La salida analógica | 4-line, sistema de 4~20mA/ 510Ω Carga Sistema de 2 líneas, 4~20mA/ 250Ω carga | 4~20mA/ 510Ω Carga |
Salida de relé | 2 grupos (por ej. AC 250V/8A o DC 30V/5A) opcional, Programable por el estado | 2 grupos para un solo canal y los grupos de 4 canales dobles (opcional) AC 250V/8A o DC 30V/5A, programables por el estado |
Fuente de alimentación | La configuración estándar: 24VCC Opcional: 220V AC+15% 50Hz | Configuración estándar: 220V AC+15% 50Hz Opcional: 24VDC 120 mA Personalizada: 12VCC o con pilas |
La temperatura ambiente | Instrumento indicador: -20~+60ºC Sonda: -20~+80 °C. | Instrumento indicador: -20~+60ºC Sonda: -20~+80 °C. |
La comunicación | 485, 232 de la comunicación (opcional) (fabricante de acuerdo) | 485, 232 de la comunicación (opcional). (Fabricante de acuerdo) |
Grado IP | Instrumento indicador: IP65, la sonda: IP68 | Instrumento indicador: IP65, la sonda: IP68 |
Cable sonda | Ninguno | 100m, la configuración estándar: 10 m. |
Instalación de la sonda | Seleccione el tipo basada en el rango de medición y la sonda | Seleccione el tipo basada en el rango de medición y la sonda |
La dimensión
Imagen detallada
Aplicación
Tipo de Producto
»
»
»