Descripción de Producto
Los fabricantes de China para caminar en negativo un cuarto frío.
Voltaje: 220V/50Hz
Dimensiones: 2200*3000*2200 MM
El refrigerante R404A:
Tipo de refrigeración por aire fresco:
Compresor: Copeland
Refrigerador: -18ºC
Función:
1.100mm de grosor de los paneles de poliuretano intercala con acero de color de 0.326mm de grosor a ambos lados
2. Convexo estándar puerta batiente con acero de color de 0.326mm de grosor a ambos lados
3. Con sistema de drenaje
Misma Serie de productos acerca de la cámara frigorífica negativo
El modelo | La tensión | La temperatura | El refrigerante | El compresor | Dimensión Global | La dimensión de la puerta(W*H) |
SY-CR1F-1. | 220 V 50 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 2200*3000*2200 mm | 850*1850 mm |
SY-CR2F | 220 V 50 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 2000*2000*2300 mm | 850*1850 mm |
SY-CR3F | 220 V 50 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 3000*2000*2300 mm | 850*1850 mm |
SY-CR4F | 380 V 50 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 3000*3000*2300 Mm | 850*1850 mm |
SY-CR5F | 220 V 60 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 1800*2100*2300 Mm | 850*1850 mm |
SY-CR6F | 380 V 50 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 3700*6500*2300 Mm | 850*1850 mm |
SY-CR7F | 220 V 60 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 4950*7950*2300 Mm | 850*1850 mm |
SY-CR8F | 220 V 60 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 5000*4000*2300 Mm | 850*1850 mm |
SY-CR9F | 220 V 60 Hz | -18ºC | R404A | Copeland | 7950*7950*2300 Mm | 850*1850 mm |
Más información acerca de un cuarto frío negativo