Descripción de Producto
FuncióN Voice TensióMetro Digital de la máQuina
EspecificacióN de producto
FuncióN | DescripcióN |
El nombre del elemento | Gran pantalla LCD Monitor de presióN arterial de la máQuina de BP |
descripcióN de producto | Tipo de muñEca |
MOQ | 1pc |
La garantíA | 1 añO |
El méTodo de medicióN | MéTodo osciloméTrico |
Rango de medicióN | CalificóLa presióN del manguito:0mmHg~300mmHg SYS: 60mmHg~280mmHg DIA: 30mmHg~200mmHg Pulso:30~180 latidos/minuto±5% |
La precisióN | PresióN:±3 mm Hg o ±2% por encima de 200 mmHg, pulso: ±5% |
La presurizacióN | La presurizacióN automáTica |
La memoria | 120 memorias en dos grupos con fecha y hora |
Fuente de alimentacióN | 2 pilas alcalinas AAA BateríA:Aproximadamente 2 meses a 3 pruebas diarias |
FuncióN | DeteccióN de latido irregular, que el indicador de la clasificacióN, el pasado 3 de promedio, prueba de deteccióN de bateríA baja, la deteccióN de bateríA baja, AutomáTico Power-Off, RetroiluminacióN, capacidad de transferencia de datos, voz |
Caja de cartóN Los AMUMA: 515*465*340mm
Cant./ctn:40 PCS
G.W.:19,1kg.
N.W.:18,2kg.
1 Caja de cartóN=0,084 CBM
Contenedor de 20'=334= 13,360 cajas de PC
40 contenedor HQ=810 cajas de cartóN= 32.400 pcs