Descripción de Producto
Espectrofotómetro China BK espectrofotómetro UV/VIS-UV1200
Aplicación:
Espectrofotómetros son ampliamente utilizados para la química orgánica, química inorgánica, ciencias de la vida, alimentos, medicina y salud, agricultura, la geología, la metalurgia y el medio ambiente, etc. Los campos.
Características:
Supervisión en tiempo real de la vida de lámpara de deuterio y lámpara de Tungsteno con sistema avanzado
Pre-alineado diseño asegura que el usuario puede cambiar las lámparas convenientemente
La calibración, ajuste la longitud de onda de longitud de onda, cambiar la fuente de luz y oscuridad automáticamente de calibración actuales
Funciones básicas:
1. La fotometría (básico)
Probar el ABS., la Transmitancia Por Longitud de onda fija
2. Cuantitativa
Un. Modo C: EstablishC=K*una Curva, la Concentración de la muestra de prueba
B. Modo F: Establecer Un=K1*C+K0, la Concentración de la muestra de prueba
C. Mostrar y guardar la Curva, los datos de prueba (BK-V1200).
Const. La prueba C=K*A+B Modo de fotometría
Parámetros técnicos:
El modelo | BK-UV1000. | BK-V1000 | BK-UV1200 | BK-V1200 | ||
Sistema óptico | Haz único, retículo de 1200 líneas/mm | |||||
Rango de longitudes de onda | 200-1020nm | 325-1000nm | 200-1020nm | 320-1020nm | ||
Ancho de banda espectral | 4nm | |||||
La precisión de la longitud de onda | ± 2nm | ± 2nm | ||||
La Repetibilidad de longitud de onda | 1nm | 0, 8 nm | ||||
La Precisión fotométrica | ± 0.002 A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0, 5-1, 0 Abs), ± 0, 5% T (0-100% T) | |||||
La Repetibilidad fotométrica | 0, 001 Abs (0-0.5Abs), 0.002 abs (0, 5-1, 0 Abs), ≤ 0, 2% T (0-100% T) | |||||
La luz parásita | ≤ 0, 2 % T @ 360nm y 220nm | ≤ 0, 2% T @ 360nm | ||||
La estabilidad | ± 0.004A/h@500nm | ±0.002 A/h@500nm | ||||
El ruido | ± 0, 001 un | |||||
Mostrar | Pantalla LCD de 128*64 puntos | |||||
Modo fotométrica | T, A, C, E |
Rango fotométrico | 0-200%T, -0.301~3.0A | |||||
El detector | Fotodiodo de silicio | |||||
Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | |||||
La entrada | Teclado de membrana | |||||
Accesorios estándar | Cubeta de vidrio de 10mm *4 unidades cubeta de cuarzo 10mm *2 unidades | Vidrio de 10mm uvette *4 unidades | Cubeta de vidrio de 10mm *4 unidades cubeta de cuarzo 10mm *2 unidades | Vidrio de 10mm uvette *4 unidades | ||
Accesorios opcionales | 4-lugar Titular de la celda, Impresora, Tubo de ensayo, titular de la lámpara de deuterio, lámpara halógena | |||||
Fuente de alimentación | AC110V/220±10%, 60/50Hz | |||||
tamaño de embalaje (mm) | 560*430*320 | 560*430*320 | 560*430*320 | 560*430*320 | ||
Peso (kg) | 12 | 11.5 | 12 | 11.5 |
Información de la empresa:
Embalaje y envío:
términos comerciales: Precio FOB, CIF, EXW
Los plazos de pago: T/T, LC a la vista, Western Union.
hora de entrega: 7-20 días después del depósito
Embalaje: Espuma EPE+film plástico burbuja
Envío: Por mar, por aire y entrega express