Descripción de Producto
AutoScan 652 Auto escaneo láSer máQuina de medicióN de la visióN
IntroduccióN La produccióN:
AutoScan estáEquipado con sensor láSer sin contacto para realizar la medicióN 3D.Es ampliamente utilizado en la medicióN sin contacto, y capaz de darse cuenta de la planeidad de grosor, anáLisis y medicióN.
Palabras clave:
RepeticióN: ±2um
ResolucióN: 0.0001mm
X/eje viajar(mm):600x500mm
Desplazamiento del eje Z (mm): 200mm
EspecificacióN téCnica:
El nombre del producto | Auto escaneo láSer máQuina de medicióN de la visióN | |||||||||
El modelo | AutoScan 652 | |||||||||
El cóDigo# | 522-141 | |||||||||
X/eje viajar(mm) | 600x500mm | |||||||||
Desplazamiento del eje Z (mm) | 200mm | |||||||||
X/Y/Z 3-axis Escala lineal (mm) | Escala lineal de alta precisióN,resolucióN:0.0001mm | |||||||||
Modo de guíA | La guíA lineal de precisióN, doble-doble víA guíA deslizante | |||||||||
El modo de funcionamiento | Controlador de joystick, el funcionamiento del ratóN, el programa de deteccióN automáTica | |||||||||
PrecisióN de medicióN | XY-eje:≤2+L/200(mu) | |||||||||
Eje Z:≤5+L/200(mu) | ||||||||||
Repetibilidad. | ±2um | |||||||||
Sistema de víDeo | CáMara Color CCD 1/3" | |||||||||
Lente de zoom de 6.5X auto | ||||||||||
6.5X zoom automáTico;AmpliacióN de la lente óPtica:0,7X-4.5X;AmpliacióN de víDeo:20X~129X(21.5"Monitor). | ||||||||||
El campo de visióN (mm) (Diagonal **Horizontal Vertical) | AmpliacióN de la lente | 0,7X | 1x | 2,0X | 3.0X | 4x | 4.5X | |||
CCD de 1/2" | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x 4,80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1,78x1.42x1.07 | ||||
La iluminacióN | El contorno | La iluminacióN LED de contorno paralelo | ||||||||
Superficie | 5-ring 8 divisióN 0~255 grado ajustable continuar | |||||||||
Sistema de software | IMeasuring 5.0 Software de medicióN Totalmente autom. | |||||||||
La capacidad de carga | 30kg. | |||||||||
El ambiente de trabajo | La temperatura de 20ºC ±2ºC, Rango de humedad<2ºC/hr, Humedad 30~80%,la vibracióN<0.002 g,<15Hz | |||||||||
El poder | 220V/50Hz/10A | |||||||||
La dimensióN | 1600x1050x1650mm | |||||||||
La dimensióN de embalaje | 1800x1400x2000mm | |||||||||
Peso(Kg) | 1380Kg. |
* * AmpliacióN es el valor aproximado, se relacionan con la dimensióN del monitor y la resolucióN.
Los clientes pueden elegir 0,5x o 2X Objetivo opcional, y darse cuenta de ampliacióN de imagen:10X~64.5x o 40X~258X.
AplicacióN:
La fabricacióN de semiconductores:Obleas, frentes, extremos, y los componentes
Procesamiento de metales:Mecanizado de precisióN, estampacióN, metalurgia de polvos de moldeo por inyeccióN
PláStico de precisióN
Las caracteríSticas del producto:
- Importadas de grado P guíA lineal, la precisióN del husillo de bolas de molienda y el servomotor AC, asegurar la exactitud de la estabilidad del sistema.
- Importa el color de alta definicióN de la cáMara de la industria, asegúRese de borrar la observacióN y la exigencia de medicióN estables.
- Lente de zoom de 6.5X continuar la auto, la precisióN zoom automáTico, sóLo es necesario realizar una calibracióN de píXeles una vez.
- 5-programables 8 anillo de divisióN de la superficie de la iluminacióN LED IluminacióN LED en paralelo, de contorno, puede darse cuenta de 256 grado el ajuste de brillo de forma inteligente.