Descripción de Producto
HOWO 6x4 30-50 toneladas RHD/LHD Flamante Volquetes
Nuestros productos principales incluyen productos de la serie completa de CNHTC(HOWO, STR, Príncipe dorada, etc. ), incluido el volquete camión, tractor, el hormigón mier carretilla elevadora, camión de rociadores, depósito de agua/aceite montados sobre camiones camión grúa camión de la bomba de hormigón. Etc, y piezas de repuesto para ellos.
1. Camión volquete Especificaciones principales:
Modelo de carretilla | ZZ3257M3647W, Modelo de la Derecha | ||
La marca de camiones | SINOTRUK -HOWO | ||
La cota(Lx W XH) | 8145x2496x3386 | ||
El Tamaño del cuerpo de carga (L*W*H, Mm) | 5400x2300x1400 | ||
Cuerpo de la carga de Grosor (mm) | La parte inferior: 8mm, Lado: 6mm, o personalizados a medida que se requiere | ||
Tipo De Carro elevador | Elevación ventral | ||
Acercando el Ángulo de salida/ángulo(°) | 19/26 | ||
Pendiente(delantero/trasero) (mm) | 1500/1739 | ||
La base de la rueda (mm) | 3625+1350 | ||
La velocidad máxima (km/h) | 75 | ||
Reducir Peso(kg) | 11290 | ||
La carga de Peso(kg) | 25000 | ||
Cisterna de combustible | 300L Con Tapa de combustible de bloqueo | ||
El Consumo de combustible(L/100km) | 32 | ||
El embrague | Solo la placa de Embrague seco Φ430mm | ||
El motor | El modelo | WD615.87, 4- Diesel de inyección directa de carrera El motor 6 Cilindros En Línea Con Refrigeración por agua . | |
Caballos de Fuerza, | 290CV | ||
Norma de emisión | EURO II. | ||
La transmisión | El modelo | HW 19710, 10 Hacia delante Y 2 de Marcha atrás | |
Sistema de frenos | El Freno de servicio | Doble Circuito de Frenos de aire comprimido | |
El Freno de estacionamiento | La primavera de la Energía, En funcionamiento en el aire comprimido Las ruedas traseras | ||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
Sistema de dirección | El modelo | ZF8098/ZF8118 Con Asistencia de dirección hidráulica | |
El Eje delantero | HF9 | ||
El Eje trasero | La HC16 | ||
El neumático | 12.00R20 | ||
Sistema eléctrico | La tensión de funcionamiento | 24V, negativo A tierra | |
El motor de arranque | 24V, 7, 35KW | ||
Alternador | 28V, 1500W | ||
Las baterías | 2*12V. 165Ah |
2. Camión volquete fotos
3. Nuestra fábrica
4. Embalaje y envío
Embalaje: Embalaje desnudo después de la pintura de cera o según sus necesidades.
Envío: Por el transportista de carga a granel, RORO
5. Nuestras Ventajas
(1)competitivo Precio de fábrica Y de Excelente Calidad
(2)Más De 20 Años de Experiencia Como Fabricante
(3)Productos Certificación de Calidad SGS ISO CCC
(4)perfecto Servicio postventa
(5) Productos personalizados Disponibles Con Nosotros
(6)La exportación A Más De 50 Países Y Regiones
6. Principales productos
7. La garantía
(1) Un Año de Garantía de calidad o Dentro de 100000km, Lo que Viene La Primera.
(2) otra Pieza de repuesto Puede Ser Suministrado Por el OEM En Los Precios de coste.
(3) Devolución de llamada periódicamente Para Conocer El Estado de funcionamiento del vehículo.
(4) Los Ingenieros de ultramar Están Siempre Listos Para Hacer frente A Necesidades imprevistas.
8. Información de la empresa
China Camión International Ltd es uno de los principales exportadores de camiones chinos que está autorizado por el Ministerio de Comercio
Disponemos de Más de 20 años De Experiencia En la Exportación de Camiones. Si Desea Comprar algún camión, póngase en Contacto con Nosotros.
Esperamos Sinceramente Cooperar Con Usted Para Ampliar Mercado En Su País!