Descripción de Producto
Montado en el polo Auto Recloser vacíO con el informe de prueba de KEMA
General
Rockwill Electric se esfuerza por lograr que nuestros clientes la úLtima tecnologíA y precios competitivos y el mejor servicio para la distribucióN automáTica.
La TCD reclosers circuito automáTico de la serie pueden utilizar la sobrecarga de líNeas de distribucióN, asíComo la subestacióN de distribucióN de aplicaciones para todas las clases de tensióN de 11kV hasta 38kV en el sistema de alimentacióN 50/60Hz.Y su corriente nominal puede llegar a 1250A.
La TCD reclosers circuito automáTico de la serie integra las funciones de control, proteccióN, medicióN, comunicacióN, la deteccióN de fallos, el control en líNea de cierre o apertura.
Entorno de servicio
A) La temperatura del aire:Temperatura máXima:+85 ºC;La temperatura míNima:En -45ºC
B) Humedad:Humedad promedio mensual de 95%;Humedad promedio diario de un 90% .
C) de altitud sobre el nivel del mar:Altitud máXima de instalacióN:2500mor máS superior.
D) el aire ambiente aparentemente no contaminada por el corrosivo y gases, vapores inflamables, etc.
E) No frecuentes sacudida violenta
Principales datos téCnicos
No. | El tema | Unidad | Los datos | |||
1 | La tensióN nominal | KV | 15 | 27 | 38 | |
2 | Corriente nominal | Un | 630 | 1250 | 800 | |
3 | Frecuencia | Hz | 50/60 | |||
4 | La frecuencia de alimentacióN de 1 min | Secar | KV | 50 | 65 | 85 |
Wet | KV | 45 | 55 | 75 | ||
5 | Rayo tensióN no disruptiva(valor pico), suplente, frente a la fractura/ | KV | 100 | 125/150 | 170 | |
6 | Corriente nominal de corto circuito rompiendo | KA | 20 | 16/25 | 12.5 | |
7 | Corriente de cortocircuito nominal de corriente de conmutacióN(valor pico) | KA | 50 | 40/63 | 31.5 | |
8 | Valor máXimo nominal actual soportar | KA | 50 | 40/63 | 31.5 | |
9 | 4S corto tiempo de soportar la corriente | KA | 20 | 16/25 | 12.5 | |
10 | Circular nominales de funcionamiento | O-T1-CO-CO-12S-12S-12S-CO-CO | ||||
11 | Rompiendo la frecuencia de corriente nominal en cortocircuito | Veces | 30 | |||
12 | La vida mecanismo | Veces | 10000. | |||
13 | 1 min de bucle de secundaria de frecuencia de alimentacióN de tensióN de ruptura | 2 |





