Descripción de Producto
| Nombre: De Polvo de molibdeno de pulverización | La especificación: * | ||
| Composición química: | Tamaño: -15/45um o personalizado | ||
| Mo | El 99, 0% | O. | El 0, 15% | 
| Fe | El 0, 15% | P | 0, 005% | 
| Ni | 0, 10% | S | 0, 005% | 
| Si | 0, 010% | C | 0, 005% | 
| Productos: Polvo de molibdeno | La especificación: * | ||
| Composición química(%): | Tamaño: Personalizado | ||
| Mo | ≥99, 95 | Ni | ≤0.0030 | 
| Fe | ≤ 0.005 | Sb | ≤ 0.001 | 
| Al. | ≤0, 0015 | N | ≤ 0.015 | 
| Si | ≤ 0.002 | Pb | ≤0, 0005 | 
| Mg | ≤ 0.002 | Bi | ≤0, 0005 | 
| Ca | ≤0, 0015 | Cu | ≤ 0.001 | 
| C | ≤ 0.005 | Sn | ≤0, 0005 | 
| P | ≤ 0.001 | Cb | ≤0, 0005 | 
| Productos: Polvo de molibdeno | Spec: JC-MO-04 | ||
| Composición química: (%) | La distribución de tamaño(malla): (%) | ||
| Mo | Equilibrio | -80~+200 | ≥90 | 
| Fe | ≤0, 04 | -200 | ≤10 | 
| Al. | ≤ 0.005 | P | ≤ 0.003 | 
| Mg | ≤ 0.004 | Pb | ≤ 0.005 | 
| Ca | ≤ 0.003 | Bi | ≤0, 0005 | 
| Ni | ≤ 0.015 | Cu | ≤ 0.001 | 
| O. | ≤0.3 | Sn | ≤0, 0005 | 
| Cd | ≤0, 0005 | N | ≤0, 02 | 
| C | ≤0, 01 | Sb | ≤ 0.001 | 


