Descripción de Producto

| El nombre del producto | Methyl Sulfonyl Methan |
| Apariencia | Cristalino blanco |
| La identificación | Conforme al estándar |
| Ensayo | El 98, 0%-102.0% |
| El tamaño de partículas | Malla de 20-40, 40-60 de la malla, malla de 60-80 |
| El DMSO contenido | ≤ 0, 1% |
| La humedad | ≤ 0, 2 % |
| Los restos de contacto | ≤ 0, 1% |
| El contenido de grasa (seco) | ≤ 8, 0 % |
| El punto de fusión | 108.5-110.5º |
| Ácido cianúrico | No detectado |
| La densidad aparente | > 0, 65g/ml |







