Descripción de Producto
Equipo de Hospital móVil de 5Kw 100mA de máQuina de rayos X 
CaracteríSticas:
1.Con el inversor de alta frecuencia que emiten rayos X de alta calidad y dosis bajas de la Piel, y asegurar una excelente definicióN y contraste de imáGenes.
2.KV con téCnicas de control en bucle cerrado analóGica, digital mAs control en bucle cerrado y micro-procesamiento en tiempo real control para garantizar la precisióN y repetibilidad de la dosis.
3.Con el kV, mAs dos botones de ajuste, pantalla LCD multifuncióN, de proteccióN de seguridad.
4.Con 50 programas preestablecidos de la exposicióN, y puede ser modificado y almacenados por el usuario para facilitar la operacióN.
5.Con una alta calidad knockdown generador de rayos X para reducir la irradiacióN, que es mucho máS seguro con el medio ambiente y el operador.
6.Con un aplicador de siméTrico del haz para ajustar el campo de rayos X y una láMpara del colimador para ubicar el campo para garantizar la precisióN de la radiografíA.
Especificaciones:
| El tema | La especificacióN | ||
| 1.Generador de alta tensióN | |||
| 1.1. | La potencia de salida estáNdar:5.6kW | ||
| 1.2 | MA rango:10-100 mA | ||
| 1.3 | El rango de tensióN:40-125tubo kV | ||
| 1.4 | La gama mAs :0.1-200mAs | ||
| 1.5 | Intervalo de tiempo de carga:0.002 s~4s | ||
| 1.6 | Transformador de alta tensióN Estructura:La frecuencia de alimentacióN | ||
| 2.Tubo de rayos X. | |||
| 2.1. | Rango de enfoque:0.6/1.8mm | ||
| 2.2 | Tipos de áNodo anodo:Fija | ||
| 2.3. | La tensióN máXima:125kV | ||
| 2.4 | 15°De áNgulo del áNodo | ||
| 2.5 | La filtracióN inherente:Al 0,6 mm/75kV | ||
| 3.El colimador | |||
| 3.1. | La filtracióN inherente:1 mm Al /70 kV. | ||
| 3.2. | El colimador estáEquipado con luces LED brillantes(30s son automáTicamente extinguido) | ||
| 3.3 | El colimador estáIntegrado en la regla de medicióN | ||
| 4.La estructura de soporte de tubo | |||
| 4.1. | SID: 330 ~ 1650mm | ||
| 4.2. | DespuéS del plegado de TamañO:1060*400*400mm | ||
| 4.3. | Peso:32Kg. | ||
| 5.El detector(iRay) | |||
| 5.1. | ConexióN WIFI, óXido de silicio amorfo ,toda la tecnologíA de panel | ||
| 5.2 | La eficacia de la tamañO de la cáMara del detector:350mm x 430mm | ||
| 5.3 | Pixel TamañO:150 µM | ||
| 5.4 | La recopilacióN de matrix:≥2304×2800 píXeles | ||
| 5.5 | La resolucióN espacial≥3.4lp/mm | ||
| 5.6 | Nivel de gris de píXel:≥14bit | ||
| 5.7 | Modo de refrigeracióN del detector:RefrigeracióN natural | ||
| 6.La estacióN de trabajo digital de imáGenes | |||
| 6.1. | La frecuencia de CPU:Core i3 | ||
| 6.2 | La capacidad de memoria:4GB | ||
| 6.3 | Capacidad de disco duro:500 GB | ||
| 6.4 | El sistema operativo Windows de 64 bits | ||
| 7.Software de adquisicióN de imáGenes | |||
| 7.1. | Registro del paciente:AdquisicióN, encontrar los datos del paciente, para prepararse para la fotografíA | ||
| 7.2 | VisualizacióN de imáGenes, anáLisis de imagen, procesamiento y salida | ||
| 7.3 | GestióN de datos:La gestióN de los datos del paciente, provocando, que conduce fuera , archivo por lotes, etc, de conformidad con DICOM3.0,5.4AH | ||
| 7.4 | El diagnóStico del sistema:El estado del sistema de vigilancia, diagnóStico de el fallo del sistema | ||
| 8.BateríA | |||
| 8.1.1 | Forma de alimentacióN | ||
| 8.1.2 | AlimentacióN de bateríA de litio | ||
| 8.1.3 | La capacidad nominal:32,4V | ||
| 8.2. | Capacidad de la bateríA:MáS de 100 exposiciones, (condiciones de exposicióN:50kV,80mA,20ms ) | ||
| 8.3 | Fuente de alimentacióN dual, la exposicióN en cualquiera de las corrientes de la pared o bateríA de litio | ||
| 8.4 | Carga máXima de 4 horas | ||
| 8.5 | El tiempo de espera no es menos de 7 horas | ||
| 8.6 | Puede apoyar a pera y el control remoto de la exposicióN | ||
| 9.Los paráMetros de la máQuina | |||
| 9.1. | El tamañO de apariencia | ||
| 9.1.1 | Todo el ancho de la máQuina:240 mm | ||
| 9.1.2 | De toda la máQuina longitud:440 mm | ||
| 9.1.3 | Toda la altura de la máQuina:236 mm | ||
| 9.2 | Todo el peso(no detector):18 kg. | ||
| 10.Opciones | |||
| 10.1. | La transmisióN de datos de red inaláMbrica (WIFI) | ||
| 10.2 | Elegir un rack de pecho | ||
| 10.3 | La seleccióN del movimiento de cama plana | ||






Certificado:

El paquete:

EnvíO:

Nuestro servicio:

