Descripción de Producto
Para manejar una amplia gama de lechadas y partículas abrasivas en aplicaciones de sumergible en la minería
Y la industria.
Las bombas de MSS disponen de una construcción robusta, utilizando la más alta calidad de materiales para garantizar la fiabilidad
Rendimiento y una excelente vida de servicio. La alta calidad de los motores eléctricos incorporan protección múltiple
Funciones para detectar la entrada de agua o las temperaturas excesivas para apagar la bomba y evitar
Los daños.
Las bombas están disponibles en 72 diferentes modelos en tamaños que van desde 80mm a 400mm (3.15-16 pulg. )
Descarga y son capaces de caudales de 23 a 2400 metros cúbicos por hora (100-10560USGPM)
Y los jefes de hasta 64 metros (210ft). Bombas pueden pasar materiales sólidos de hasta 60mm (2, 4 pulgadas de diámetro
Lo que les permite transferir densas lechadas con grandes partículas abrasivas.
·Uso: | Los purines, agua y alcantarillado |
·Tipo: | Bomba sumergible MSS Papilla |
·Capacidad | Hasta 2400 m3/hr (666L/S) |
·Jefe | Hasta 60 m ( 196 m ). |
·La velocidad: | Hasta 1480 rpm |
·La descarga: | 80-400mm (3, 15'' 16'') |
·Temperatura | Máx.: 80°C. |
·Duro | Hidráulico o eléctrico |
·El agitador | El 27% Blanco cromo hierro o acero inoxidable 316 / Duplex1 |
El modelo | Dia de salida. (Mm) | La capacidad (m³/h) | La cabeza (m) | La Potencia (KW). | Velocidad (r/min). | Max. Dia. De sólidos (mm) | El peso de la bomba (kg) |
SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980. | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980. | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980. | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980. | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980. | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980. | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980. | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980. | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980. | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980. | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980. | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980. | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980. | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980. | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980. | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980. | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980. | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980. | 28 | 2650. |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980. | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980. | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980. | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980. | 55 | 3500. |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980. | 60 | 3700 |
La bomba de modo Co., Ltd. Es uno más de 30 años ha experimentado fabricante de bombas (establecido
En 1986) en la minería y minerales, plantas de energía, el dragado y la habilidad de dragar, hidráulica, riego,
Transferencia de la pulpa, química, construcción, el agua de mar y la transferencia de petróleo y gas, etc.; La bomba de modo
Co., Ltd. Es la fábrica de la bomba tiene su propia selección de la bomba y el diseño, investigación y
Equipo de desarrollo para asegurar la prestación de la eficiencia, ahorro de energía de la bomba de lodo, agua
La bomba, bomba de agua de diesel, bomba y bomba de riego de química en la selección y diseño,
Programa de uso y mantenimiento.
Nuestros productos incluyen bomba de lodo, aguas residuales bomba, bomba de agua, resistentes al ácido o
Bomba química, bombas de riego, bombas contra incendios y otros productos exportados a más de 90
Los países de todo el mundo. La aplicación abarca muchos campos, tales como la minería y
El procesamiento de minerales, el remolcador de relaves, transporte, minería, siderurgia, la bomba de desulfurización
El agua de alimentación de calderas, construcción, riego, obras de aprovechamiento hídrico, el tratamiento de aguas residuales,
El drenaje y el suministro de agua.
1, ¿qué información es necesaria para ofrecer la bomba eléctrica?
Líquido: ___
Capacidad: ___ m3/hr.
Cabeza: ___ m
PH: ___
De la gravedad específica: ___
Voltaje: ___V, la frecuencia: ___hz
2, puedo usar la unidad hidráulica a la bomba?
Sí, la bomba puede ser accionado por fuente de energía hidráulica y la excavadora.
Si la excavadora, por favor, indique el modelo.
3, lo que es la máxima profundidad sumergida de la bomba?
30m.
4, ¿cuál es el tamaño de los sólidos que puede ser bombeado?
Depende del modelo de bomba. El máximo tamaño de los sólidos es 60 mm.
5, ¿cuál es la hora de entrega?
10-15 días.