Descripción de Producto
El frío de caucho EPDM tubo termocontraíble para cable coaxial articulaciones 

Descripciones:
RUBLS-EPDM una serie de composición abierta, tubulares manguitos de goma, que se amplió la fábrica y montado en un núcleo desmontable. Se suministran para instalación en campo en este pre-estirado el estado. El núcleo se retira después de la sonda se ha posicionado para la instalación a través de una conexión en línea, espolón terminal, etc., permitiendo que el tubo a encogerse y formar una junta estanca. El tubo aislante de caucho EPDM, que no contiene cloruros o sulfurs. Diferentes tamaños de diámetro abarcará una gama de 1000 voltios los cables conductores de cobre y aluminio.


Ventajas exclusivas:
Excelente resistencia a la intemperie, la ultravioleta resistencia al envejecimiento y mayor resistencia de la fragilización de tubos termorretráctiles
Más resistentes a la losa y la polla, a la abrasión, ácidos y álcalis de frío de silicona el tubo retráctil
Simultáneamente se expande y se contrae con piezas sin juegos, sellado estanco en Entornos hostiles
Sellado de forma estable de las piezas en el medio ambiente ventoso
Apto para el cable de menos de 1 KV
Sellado estanco, mantiene su elasticidad y la presión incluso después de varios años de envejecimiento y la exposición.
Instalación sencilla, segura, no requiere herramientas ni capacitación especial. No hay linternas de calor o el trabajo requerido.
El encogimiento de diámetro: ≥50%
Clase de sellado IP68

Aplicaciones:
Aislamiento eléctrico principal para todos los dieléctricos sólidos (caucho y plástico) los empalmes de alambres y cables aislados con valor nominal de 1000v.
Cumple con ANSI C119.1, directamente buriable o sumergibles o interior, exterior, sobrecarga o de uso
La protección física y sellado de humedad para alta tensión, el aire con aislamiento de los conectores y espolones, tales como cables separadores y conexiones de lengüeta a barra de bus
El aislamiento de los empalmes de secundaria de los conductores de cobre o aluminio servicio de traslado de la dig-en las reparaciones, vaina reparaciones
El aislamiento de la línea de conectores de transición conductor
Sellado de cables coaxiales de tipo N o conectores DIN 7/16 en torres de comunicación inalámbrica

El rendimiento técnico
| Propiedades | Datos típicos | Método de ensayo | 
| HS | 49 | La norma ASTM D 2240-75 | 
| Fuerza tensil | 9.8 MPa | La norma ASTM D412-75 | 
| La elongación en el recreo | 720% | La norma ASTM D412-75 | 
| Fuerza de desgarro | 27 N/mm | La norma ASTM D624C-73 | 
| Rigidez dieléctrica | 14, 3kV/mm | La norma ASTM 149-75 | 
| Las constantes dieléctricas | 5.0(Los datos iniciales)/5.6(90 grados en el agua durante 7 días)) | / | 
| Anti-enzima (bacterias) | Los 28 días de exposición sin crecimiento | ASTM G-21 | 
| Resistente al UV | Los rayos UV para el año 2000 horas sin envejecimiento | La norma ASTM G-53 | 
Dimensiones:
| El tamaño (Mm) | El diámetro interior D(mm) | Min Cable exterior diámetro (mm) | Máxima del Cable de diámetro exterior (mm) | Recuperar la longitud L(mm) | 
| VE18-3 | 18 | 7.8 | 14.3 | 80 | 
| VE18-6 | 18 | 7.8 | 14.3 | 152 | 
| VE18-7 | 18 | 7.8 | 14.3 | 178 | 
| VE24-8 | 20 | 2.54 | 20.9 | 203 | 
| VE25-7 | 25 | 10.1. | 20.9 | 178 | 
| VE25-8 | 25 | 10.1. | 20.9 | 203 | 
| VE25-11 | 25 | 10.1. | 20.9 | 279 | 
| VE25-12 | 25 | 10.1. | 20.9 | 305 | 
| VE28-5 | 28 | 8.0 | 22.5 | 125 | 
| VE35-6 | 35 | 13.9 | 30.1 | 152 | 
| VE35-8 | 35 | 13.9 | 30.1 | 203 | 
| VE35-9 | 35 | 13.9 | 30.1 | 229 | 
| VE35-11 | 35 | 13.9 | 30.1 | 279 | 
| VE42-6 | 42 | 16.8 | 35.1 | 152 | 
| VE42-8 | 42 | 16.8 | 35.1 | 203 | 
| VE42-10 | 42 | 16.8 | 35.1 | 254 | 
| VE42-12 | 42 | 16.8 | 35.1 | 305 | 
| VE42-16 | 42 | 16.8 | 35.1 | 406 | 
| VE42-18 | 42 | 16.8 | 35.1 | 457 | 
| VE50-8 | 50 | 13.5 | 43.7 | 203 | 
| VE58-6 | 58 | 24.0 | 49.3 | 152 | 
| VE58-7 | 58 | 24.0 | 49.3 | 178 | 
| VE58-8 | 58 | 24.0 | 49.3 | 203 | 
| VE58-10 | 58 | 24.0 | 49.3 | 254 | 
| VE58-12 | 58 | 24.0 | 49.3 | 305 | 
| VE58-18 | 58 | 24.0 | 49.3 | 457 | 
| VE58-24 | 58 | 24.0 | 49.3 | 610 | 
| VE58CV-10 | 58 | 20.5 | 51.0 | 254 | 
| VE65-10 | 65 | 23.7 | 57.5 | 254 | 
| VE77-6 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 152 | 
| VE77-7 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 178 | 
| VE77-9 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 229 | 
| VE77-12 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 305 | 
| VE77-13 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 330 | 
| VE77-14 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 355 | 
| VE77-18 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 457 | 
| VE77-22 | 77 | 32.2 | El 67, 8 | 550 | 
| VE77CV-13 | 77 | 27.4 | 70.0 | 330 | 
| VE105-8 | 105 | 42.6 | 93.7 | 203 | 
| VE105-9 | 105 | 42.6 | 93.7 | 229 | 
| VE105-18 | 105 | 42.6 | 93.7 | 457 | 
| VE105-20 | 105 | 42.6 | 93.7 | 508 | 
| VE120-24 | 120 | 33.0 | 114.3 | 610 | 
| VE160-24 | 160 | 60.0 | 154.0 | 620 | 
Los certificados e informes de prueba



